● כימיקל תהליך RA-4 עבור Noristu, Durst, Imetto, ZBE, Laserlab של Polielettornica סוג רגיל, סוג חלקים בודדים, סוג מילוי תחתון וסוג נטול ריח
סדרת G-68 SP | 680100 | P1S DS Developer Starter | 6×1.0 ל' | - | - | כימיקלים מסדרת G-68SP משמשים בציוד RA-4 כגון מכונות Noritsu; | לערכת עיבוד צילום Lucky יש מאפיינים של ביצועים יציבים, צבעים בהירים, שחזור אמיתי, רמות עשירות, רוויה טובה, צפיפות גבוהה וכן הלאה. | |
680103 | SP P1R CD-SP Developer Replenisher | 4×2.0 ליטר | 4×10 ל' | 90~100 מ"ל/מ"ר | ||||
680106 | SP P1R CD-SP Developer Replenisher | 4×2.0 ליטר | 4×20 ליטר | 108 מ"ל/מ"ר | ||||
680104 | P1R SP-60 Developer Replenisher | 4×2.0 ליטר | 4×10 ל' | 60 מ"ל/מ"ר | ||||
680105 | P1R SP-60 Developer Replenisher | 4×2.0 ליטר | 4×10 ל' | 60 מ"ל/מ"ר | ||||
680208 | P2R BF-SP Bleach-Fix and Replenisher | 4×2.0 ליטר | 4×10 ל' | 108 מ"ל/מ"ר | ||||
680206 | P2R BF-SP Bleach-Fix and Replenisher | 4×2.5 ליטר | 4×10 ל' | 108 מ"ל/מ"ר | ||||
680207 | P2R BF-SP Bleach-Fix and Replenisher | 4×2.6 ליטר | 4×10 ל' | 60 מ"ל/מ"ר | ||||
680301 | מיצב מייצב P3R STB | 6×0.5 ליטר | 6×50 ליטר | 250~300 מ"ל/מ"ר | ||||
כימיקלים מסדרת CP-RA PRO וכימיקלים G68RA | 880100 | CP-RA Developer Starter | 6×1.0 ל' | - | - | סדרת CP-RA PRO וכימיקל G-68RA משמשים בעיקר בפולי, ליג'י, אימטו ושאר המכונות המקצועיות בפורמט גדול; | ||
881102 | P1R CD-LR Developer Replenisher | A B C | 2×1.0 ליטר 2×1.0 ליטר 2×2.6 ליטר | 2×40 ל' | 90~108 מ"ל/מ"ר | |||
880101 | CP-RA Pro Developer Replenisher(ללא ריח) | A B C | 2×2.5 ליטר 2×1.0 ליטר 2×2.5 ליטר | 2×50 ליטר | 108 מ"ל/מ"ר | |||
821203 | P2R BF Bleach-Fix and Replenisher | A B | 4×1.25 ליטר | 4×10 ל' | 108 מ"ל/מ"ר | |||
821202 | CPRA Pro Bleach-Fix and Replenisher | A B | 1×5.0 ליטר 1×5.0 ליטר | 1×40 ליטר | 108 מ"ל/מ"ר |
●כימיקל עבור מיני-מעבדה KIS של CP-22
סוג רגיל וסוג נטול ריח
● כימיקל עבור פוג'י Frontier
סוג רגיל (680502) וסוג סופר איכותי (680503)
● כימי עבור Prolab-6 (נייר צבע הליד כסף כפול צדדי)
PLS התחברו אלי מהסוג המפורט יותר ונחלוק את החוויות המקצועיות שלנו.
כימיקלים מסדרת Double Face | DF0102 | ממלא מפתחים כפול פנים | 4×2.0 ליטר | 4×10 ל' | 60 מ"ל/מ"ר | כימיקלים סדרת פנים כפולה משמשים מכונה כפולה. | |
DF0202 | ממלא אקונומיקה-תיקון כפול פנים | A | 4×1.25 ליטר | 4×10 ל' | 80 מ"ל/מ"ר |
Lucky Special Grade Optical Photo Phot Film
שֵׁם | עוֹבִי | גודל | פרופיל מוצר |
Lucky Special Grade Optical Photo PHOT Film | 350 מיקרומטר | 620 מ"מ/770 מ"מ × 50 מ' | סרט צילום בדרגה אופטית מיוחדת של Lucky עם סרט אופטי ייעודי מתקדם כמצע, תוך שימוש בטכנולוגיית ציפוי קניינית של Lucky, הוא חומר ממברנה פונקציונלי חדש במיוחד לפיתוח תעשיית ההדמיה.למוצר תכונות אופטיות מעולות וטכנולוגיית ציפוי מיוחדת, שילוב מושלם עם סוגים שונים של מדיה פלט וידאו; משפר באופן דרמטי את ברק הצילום, בהירות, תכונות נגד שריטות, אנטי שמן, המוצרים המוגמרים הם בעלי ברק שקוף, ברק חלק וניתן משמש להפקת אלבום וידאו מתקדם, מערכות נדנדות, ציורים וכן הלאה.סרט Lucky PHOT שייך למוצרים ידידותיים לסביבה, תהליך הייצור אינו משתמש בשום כימיקלים. זה בטוח והגנה על הסביבה. |